Для обеспечения удобства пользователей данный сайт использует файлы cookie
| Номер позиции плана закупок | 2019-200504021-81 |
|---|---|
| Наименование однородных товаров (работ, услуг) | Рулевые колонки, колеса |
| Код подвида товаров (работ, услуг) в соответствии с ОКРБ 007-2012 | 29.32.30.600 |
| Наименование в соответствии с кодом ОКРБ 007-2012 | Радиаторы, глушители шума и выхлопные трубы, сцепления, рулевые колеса, рулевые колонки и коробки рулевых механизмов, и их части |
| Ориентировочные объемы в натуральном выражении | 24 шт. |
| Ориентировочная стоимость | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 0 Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов заказчика), BYN: 20000 |
| Срок (периодичность) проведения | Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь |
| Субъект, осуществляющий закупку | Заказчик |
| УНП организации (обособленного подразделения/ филиала/ бюджетной организации), в чьих интересах планируется закупка | 200504021 |
| Объем средств, BYN | 0.00 |
|---|---|
| Код функциональной классификации | |
| Код ведомственной классификации | |
| Код экономической классификации | |
| Код программной классификации | |
| Код бюджета | (не задано) |
| Описание кода бюджета | (не задано) |
| УНК заказчика | (не задано) |
| Код территориального казначейства | (не задано) |
| Год | 2019 |