Для обеспечения удобства пользователей данный сайт использует файлы cookie
| Номер позиции плана закупок | 2019-200504021-64 |
|---|---|
| Наименование однородных товаров (работ, услуг) | Металл |
| Код подвида товаров (работ, услуг) в соответствии с ОКРБ 007-2012 | 24.10.31.100 |
| Наименование в соответствии с кодом ОКРБ 007-2012 | Прокат плоский горячекатаный из железа или нелегированной стали шириной не менее 600 мм без дальнейшей обработки неплакированный без гальванического или другого покрытия в рулонах |
| Ориентировочные объемы в натуральном выражении | 2 т |
| Ориентировочная стоимость | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 0 Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов заказчика), BYN: 320 |
| Срок (периодичность) проведения | Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь |
| Субъект, осуществляющий закупку | Заказчик |
| УНП организации (обособленного подразделения/ филиала/ бюджетной организации), в чьих интересах планируется закупка | 200504021 |
| Объем средств, BYN | 0.00 |
|---|---|
| Код функциональной классификации | |
| Код ведомственной классификации | |
| Код экономической классификации | |
| Код программной классификации | |
| Код бюджета | (не задано) |
| Описание кода бюджета | (не задано) |
| УНК заказчика | (не задано) |
| Код территориального казначейства | (не задано) |
| Год | 2019 |