Для обеспечения удобства пользователей данный сайт использует файлы cookie
| Номер позиции плана закупок | 2026-790127594-5 |
|---|---|
| Наименование однородных товаров (работ, услуг) | Выбор инженерной организации для оказания услуг по осуществлению технического надзора (по объектным сметам ОС1-1 (50%); 1-2 (80%); 1-4 (100%); 1-6 (100%), 1-7 (10%); 4-2-ЭНС гл.1 (50%); 2-1 (30%); 2-2 (30%); 2-3 (50%); 2-4 (50%); 2-4-1 (50%); 6-1 (50%); 8-1 (100%); 8-3 (50%)) по объекту «Реконструкция путепровода по ул.Крылова в г. Бобруйске». |
| Код подвида товаров (работ, услуг) в соответствии с ОКРБ 007-2012 | 71.12.19.900 |
| Наименование в соответствии с кодом ОКРБ 007-2012 | Услуги инженерные прочие |
| Ориентировочные объемы в натуральном выражении | 1 ед. |
| Ориентировочная стоимость | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 0 Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов заказчика), BYN: 210898.91 |
| Срок (периодичность) проведения | Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь |
| Субъект, осуществляющий закупку | Заказчик |
| УНП организации (обособленного подразделения/ филиала/ бюджетной организации), в чьих интересах планируется закупка | 790127594 |
| Объем средств, BYN | 0.00 |
|---|---|
| Код функциональной классификации | |
| Код ведомственной классификации | |
| Код экономической классификации | |
| Код программной классификации | |
| Код бюджета | (не задано) |
| Описание кода бюджета | (не задано) |
| УНК заказчика | (не задано) |
| Код территориального казначейства | (не задано) |
| Год | 2026 |