Для обеспечения удобства пользователей данный сайт использует файлы cookie
| Номер позиции плана закупок | 2026-790127594-4 |
|---|---|
| Наименование однородных товаров (работ, услуг) | Выбор инженерной организации для оказания услуг по осуществлению технического надзора (мост через р. Березина. Левый берег.; Мост через р. Березина. Правый берег.; Подходы. Левый берег. Основные здания, сооружения.; Подходы. Правый берег. Основные здания, сооружения.; Подъезды. Левый берег.; Подъезды. Правый берег.; Подходы. Правый берег. Временные здания и сооружения.; Временное электроснабжение. Правый берег; Временное электроснабжение. Левый берег.; Сети связи (временная вставка) по объектным сметам ОС1-1 (42%); 1-2 (42%); 1-3 (11%); 1-4 (42%); 2-1 (35%); 2-2 (14%); 2-5 (12%); 2-6 (6%); 4-2-ЭНС гл.1 (33%); 4-1-ЭНС гл.2 (100%); 8-1 (75%); 8-2 (75%); 8-3 (100%); 8-4-ЭС (100%); 8-5-ЭС (100%); 8-6-СС (100%)) по объекту «Реконструкция моста через р. Березина по проспекту Георгиевскому в г. Бобруйске». |
| Код подвида товаров (работ, услуг) в соответствии с ОКРБ 007-2012 | 71.12.19.900 |
| Наименование в соответствии с кодом ОКРБ 007-2012 | Услуги инженерные прочие |
| Ориентировочные объемы в натуральном выражении | 1 ед. |
| Ориентировочная стоимость | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 0 Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов заказчика), BYN: 757497.07 |
| Срок (периодичность) проведения | Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь |
| Субъект, осуществляющий закупку | Заказчик |
| УНП организации (обособленного подразделения/ филиала/ бюджетной организации), в чьих интересах планируется закупка | 790127594 |
| Объем средств, BYN | 0.00 |
|---|---|
| Код функциональной классификации | |
| Код ведомственной классификации | |
| Код экономической классификации | |
| Код программной классификации | |
| Код бюджета | (не задано) |
| Описание кода бюджета | (не задано) |
| УНК заказчика | (не задано) |
| Код территориального казначейства | (не задано) |
| Год | 2026 |