Для обеспечения удобства пользователей данный сайт использует файлы cookie
| Номер позиции плана закупок | 2026-490423448-37 |
|---|---|
| Наименование однородных товаров (работ, услуг) | Гребной тренажер Concept 2 RowErg Standart ( или аналог) - 1 шт. Характеристики: Цвет- светло-серый или черный, Размеры - (дл х шир х высота по сиденью): 244сх61смх36см,Длина монорельса - 137 см, Монитор - PM5,Питание монитора: 2D(LR 20) батареи (не входит в комплект поставки), Цепь: никелированная, частично закрытая, Тип покраски: порошковое покрытие, Максимальный вес пользователя:227 кг(тест по данным компании Concept2),135 кг(тест по данным European Stationary Fitness Equlpment Testing Standard EN 20957-7), Хранение: может осуществляться в вертикальном состоянии, либо тренажер может быть разделен на две части. Требуется место для хранения (шрхдлхвысота) 63.5смх83.8смх137.2см.Рекомендации к занимаемому пространству во время тренировки: 274 смх122см.Вес гребного тренажера в собранном виде - 26 кг, Вес в коробке (в разобранном виде) - 32 кг, Поставка (отгрузка до клиента): 1 коробка, Размеры коробки: 38 смх55смх142см. Производитель: Concept(США). Доставка на склад - покупателя. |
| Код подвида товаров (работ, услуг) в соответствии с ОКРБ 007-2012 | 32.30.14.000 |
| Наименование в соответствии с кодом ОКРБ 007-2012 | Снаряды, инвентарь и оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой, легкой или тяжелой атлетикой в гимнастических залах и фитнес-центрах |
| Ориентировочные объемы в натуральном выражении | 3 шт. |
| Ориентировочная стоимость | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 0 Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов заказчика), BYN: 30000 |
| Срок (периодичность) проведения | Ноябрь |
| Субъект, осуществляющий закупку | Заказчик |
| УНП организации (обособленного подразделения/ филиала/ бюджетной организации), в чьих интересах планируется закупка | 490423448 |
| Объем средств, BYN | 0.00 |
|---|---|
| Код функциональной классификации | |
| Код ведомственной классификации | |
| Код экономической классификации | |
| Код программной классификации | |
| Код бюджета | (не задано) |
| Описание кода бюджета | (не задано) |
| УНК заказчика | (не задано) |
| Код территориального казначейства | (не задано) |
| Год | 2026 |