Для обеспечения удобства пользователей данный сайт использует файлы cookie
| Номер позиции плана закупок | 2026-500029519-82 |
|---|---|
| Наименование однородных товаров (работ, услуг) | Электроснабжение административного здания и гаража Волковысского лесхоза по адресу: г. Волковыск, ул. Советская 159; 231900, ВОЛКОВЫССКИЙ РАЙОН, ВОЛКОВЫССКИЙ С/С, Д.12; 231925, ВОЛКОВЫССКИЙ Р-Н, Д.Н.ХАТЬКОВЦЫ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, Д.1; 231923, ВОЛКОВЫССКИЙ Р-Н, АГ. ПОДОРОСК, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.1А; 231982, СВИСЛОЧСКИЙ Р-Н, Г.П.ПОРОЗОВО, УЛ. Я. КОЛАСА, Д.8; 231912, ВОЛКОВЫССКИЙ Р-Н, Г.П. РОССЬ, УЛ. БЕЛЫЕ РЕЧКИ Д.2; 231960, Г.СВИСЛОЧЬ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д.65. |
| Код подвида товаров (работ, услуг) в соответствии с ОКРБ 007-2012 | 35.12.10.000 |
| Наименование в соответствии с кодом ОКРБ 007-2012 | Услуги по передаче электроэнергии |
| Ориентировочные объемы в натуральном выражении | 70000 кВт |
| Ориентировочная стоимость | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 0 Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов заказчика), BYN: 26260 |
| Срок (периодичность) проведения | Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь |
| Субъект, осуществляющий закупку | Заказчик |
| УНП организации (обособленного подразделения/ филиала/ бюджетной организации), в чьих интересах планируется закупка | 500029519 |
| Объем средств, BYN | 0.00 |
|---|---|
| Код функциональной классификации | |
| Код ведомственной классификации | |
| Код экономической классификации | |
| Код программной классификации | |
| Код бюджета | (не задано) |
| Описание кода бюджета | (не задано) |
| УНК заказчика | (не задано) |
| Код территориального казначейства | (не задано) |
| Год | 2026 |